四川省成都市武侯區永豐路7號和雅嘉御1107-1108
張紅梅:136 8802 9797
Q Q:754889165
技術交流群:154153786
關于對成都市等22個市、州2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》人工費調整的批復
四川省建設工程造價管理總站
川建價發〔2014〕37號
各有關市、州工程造價管理機構:
你們關于2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》人工費調整的請示收悉。根據2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》(川建造價發[2014]439號)和《關于印發2015年〈四川省建設工程工程量清單計價定額〉人工費調整系數公式和〈2015年〈四川省建設工程工程量清單計價定額〉人工費調整幅度及計日工人工單價〉表格的通知》(川建價發[2014]33號)的要求,現批準成都市等22個市、州2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》人工費調整幅度及計日工人工單價(見附件)。
此次批準的人工費調整幅度和計日工人工單價從2015年1月1日起與2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》配套執行。人工費調整的計算基礎是定額人工費,調整的人工費不作為計取其他費用的基礎(稅金除外)。
附件:成都市等22個市、州2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》人工費調整幅度及計日工人工單價
四川省建設工程造價管理總站
2014年12月2日
成都市等22個市、州2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》人工費調整幅度及計日工人工單價
序號 | 地區 | 本次調整后人工費調整 幅度(%) | 本次調整后人工費調整幅度與上次人工費調整幅度差值(%) | 計日工人工單價(元/工日) | 備注 | ||||||||||||
房屋建筑與裝飾、仿古建筑、市政、園林綠化、構筑物、城市軌道交通、爆破、房屋建筑維修與加固工程 | 通用安裝工程 | 房屋建筑與裝飾、仿古建筑、市政、園林綠化、構筑物、城市軌道交通、爆破、房屋建筑維修與加固工程 | 通用安裝工程 | 土建、市政、園林綠化、抹灰工程、構筑物、城市軌道交通、爆破、房屋建筑維修與加固工程普工 | 土建、市政、園林綠化、構筑物、城市軌道交通、房屋建筑維修與加固工程混凝土工 | 土建、市政、園林綠化、抹灰工程、構筑物、城市軌道交通、爆破、房屋建筑維修與加固工程技工 | 裝飾普工(抹灰工程除外) | 裝飾技工(抹灰工程除外) | 裝飾細木工 | 通用安裝技工、普工 | |||||||
1 | 成都市 | 成都市區 (含天府新區成都直管區、青羊、錦江、金牛、武侯、成華及高新區) | 22.00 | 27.00 | 22.00 | 27.00 | 82 | 102 | 108 | 94 | 127 | 144 | 120 | ||||
近郊區(龍泉、新都、雙流、郫縣、溫江) | 21.00 | 26.00 | 21.00 | 26.00 | 80 | 100 | 105 | 91 | 123 | 140 | 117 | ||||||
成都市的其他區(市)、縣 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 78 | 96 | 99 | 89 | 120 | 136 | 114 | ||||||
2 | 德陽市 | 德陽市 | 20.72 | 16.47 | 20.72 | 16.47 | 80 | 108 | 116 | 80 | 126 | 133 | 112 | ||||
旌陽區 | 19.51 | 15.31 | 19.51 | 15.31 | 79 | 107 | 115 | 79 | 125 | 132 | 111 | ||||||
綿竹市 | 17.70 | 13.56 | 17.70 | 13.56 | 78 | 106 | 113 | 78 | 123 | 130 | 109 | ||||||
什邡市 | 17.70 | 13.56 | 17.70 | 13.56 | 78 | 106 | 113 | 78 | 123 | 130 | 109 | ||||||
中江縣 | 14.68 | 10.65 | 14.68 | 10.65 | 76 | 103 | 111 | 76 | 121 | 127 | 107 | ||||||
羅江縣 | 14.08 | 10.06 | 14.08 | 10.06 | 76 | 103 | 110 | 76 | 120 | 127 | 106 | ||||||
3 | 廣漢市 | 11.40 | 7.10 | 11.40 | 7.10 | 79 | 104 | 106 | 83 | 115 | 120 | 105 | |||||
4 | 綿陽市 | 市區 | 18.17 | 21.60 | 18.17 | 21.60 | 83 | 95 | 98 | 83 | 107 | 118 | 108 | ||||
江油 | 14.80 | 14.90 | 14.80 | 14.90 | 76 | 92 | 97 | 76 | 102 | 108 | 100 | ||||||
三臺 | 12.38 | 8.90 | 12.38 | 8.90 | 75 | 89 | 95 | 75 | 96 | 105 | 94 | ||||||
鹽亭 | 11.43 | 9.90 | 11.43 | 9.90 | 73 | 89 | 95 | 73 | 95 | 103 | 95 | ||||||
安縣 | 12.58 | 7.90 | 12.58 | 7.90 | 73 | 91 | 96 | 73 | 99 | 105 | 93 | ||||||
梓潼 | 11.35 | 7.90 | 11.35 | 7.90 | 72 | 90 | 95 | 72 | 96 | 103 | 93 | ||||||
平武 | 11.83 | 7.90 | 11.83 | 7.90 | 72 | 87 | 97 | 72 | 98 | 103 | 93 | ||||||
北川 | 12.03 | 9.90 | 12.03 | 9.90 | 72 | 90 | 95 | 72 | 97 | 103 | 95 | ||||||
5 | 廣元市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 80 | 97 | 77 | 101 | 123 | 98 | 含四縣三區 | ||||
6 | 遂寧市 | 市城區 | 5.15 | 1.91 | 5.15 | 1.91 | 74 | 86 | 106 | 74 | 107 | 135 | 100 | ||||
船山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 79 | 99 | 66 | 100 | 114 | 91 | 其他鄉鎮適用 | |||||
安居區 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 72 | 85 | 99 | 72 | 104 | 135 | 96 | ||||||
射洪縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 84 | 98 | 69 | 102 | 127 | 91 | ||||||
蓬溪縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 82 | 99 | 69 | 100 | 133 | 94 | ||||||
大英縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 78 | 99 | 69 | 100 | 131 | 93 | ||||||
7 | 南充市 | 順慶區 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 86 | 99 | 107 | 90 | 108 | 133 | 102 | 適用于城市規劃區內 | |||
高坪區、嘉陵區 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 82 | 95 | 104 | 82 | 104 | 127 | 100 | 適用于城市規劃區內 | |||||
閬中市 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 82 | 95 | 104 | 82 | 104 | 127 | 100 | 適用于城市規劃區內 | |||||
南部縣 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 82 | 95 | 104 | 82 | 104 | 127 | 100 | 適用于縣城規劃范圍內 | |||||
西充縣 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 82 | 95 | 104 | 82 | 104 | 127 | 100 | 適用于縣城規劃范圍內 | |||||
儀隴縣 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 82 | 95 | 104 | 82 | 104 | 127 | 100 | 適用于縣城規劃范圍內 | |||||
營山縣 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 82 | 95 | 104 | 82 | 104 | 127 | 100 | 適用于縣城規劃范圍內 | |||||
蓬安縣 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 82 | 95 | 104 | 82 | 104 | 127 | 100 | 適用于縣城規劃范圍內 | |||||
其余鄉鎮 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 74 | 90 | 100 | 80 | 100 | 117 | 96 | 除上述范圍內的所有鄉鎮 | |||||
8 | 廣安市 | 廣安區 | 4.24 | 5.34 | 4.24 | 5.34 | 71 | 92 | 100 | 71 | 114 | 132 | 102 | ||||
前鋒區 | 4.24 | 5.34 | 4.24 | 5.34 | 71 | 92 | 100 | 71 | 114 | 132 | 102 | ||||||
武勝縣 | 3.46 | 5.22 | 3.46 | 5.22 | 71 | 92 | 100 | 71 | 113 | 132 | 102 | ||||||
岳池縣 | 3.46 | 5.22 | 3.46 | 5.22 | 71 | 92 | 100 | 71 | 113 | 132 | 102 | ||||||
華鎣市 | 4.87 | 5.34 | 4.87 | 5.34 | 73 | 92 | 101 | 73 | 113 | 131 | 102 | ||||||
鄰水縣 | 4.87 | 5.34 | 4.87 | 5.34 | 73 | 92 | 101 | 73 | 113 | 131 | 102 | ||||||
9 | 巴中市 | 巴州區 | 城區 | 19.80 | 19.70 | 19.80 | 19.70 | 77 | 89 | 99 | 77 | 109 | 138 | 102 | 僅適用于巴州城區內 | ||
興文 | 18.90 | 18.50 | 18.90 | 18.50 | 77 | 88 | 98 | 77 | 108 | 133 | 101 | 僅適用于興文新區內 | |||||
恩陽區 | 17.60 | 17.4 | 17.60 | 17.40 | 75 | 87 | 98 | 75 | 107 | 133 | 100 | 僅適用于恩陽城區內 | |||||
平昌縣 | 17.70 | 17.40 | 17.70 | 17.40 | 76 | 87 | 97 | 76 | 108 | 128 | 100 | 僅適用于江口鎮 | |||||
通江縣 | 17.70 | 17.40 | 17.70 | 17.40 | 76 | 87 | 97 | 76 | 108 | 128 | 100 | 僅適用于諾江鎮 | |||||
南江縣 | 17.90 | 17.40 | 17.90 | 17.40 | 76 | 88 | 97 | 76 | 108 | 130 | 100 | 僅適用于南江鎮 | |||||
其余鄉鎮 | 13.90 | 13.80 | 13.90 | 13.80 | 72 | 85 | 95 | 72 | 105 | 118 | 97 | 除上述區域外的所有鄉鎮 | |||||
10 | 達州市 | 通川區 | 4.65 | 2.35 | 4.65 | 2.35 | 79 | 82 | 102 | 79 | 110 | 123 | 102 | ||||
達川區 | 4.65 | 2.35 | 4.65 | 2.35 | 79 | 82 | 102 | 79 | 110 | 123 | 102 | ||||||
達州市經開區 | 4.65 | 2.35 | 4.65 | 2.35 | 79 | 82 | 102 | 79 | 110 | 123 | 102 | ||||||
大竹縣 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 77 | 79 | 100 | 77 | 108 | 118 | 100 | ||||||
宣漢縣 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 77 | 79 | 100 | 77 | 108 | 118 | 100 | ||||||
開江縣 | 0.33 | -2.35 | 0.33 | -2.35 | 73 | 77 | 97 | 73 | 106 | 116 | 97 | ||||||
萬源市 | 0.33 | -2.35 | 0.33 | -2.35 | 73 | 77 | 97 | 73 | 106 | 116 | 97 | ||||||
渠縣 | 0.33 | -2.35 | 0.33 | -2.35 | 73 | 77 | 97 | 73 | 106 | 116 | 97 | ||||||
11 | 資陽市 | 2.50 | 4.70 | 2.50 | 4.70 | 78 | 83 | 98 | 78 | 108 | 116 | 102 | |||||
12 | 內江市 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 78 | 98 | 119 | 83 | 123 | 130 | 119 | |||||
13 | 自貢市 | 11.05 | 12.73 | 11.05 | 12.73 | 73 | 97 | 109 | 80 | 118 | 136 | 109 | |||||
14 | 瀘州市 | 12.47 | 8.47 | 12.47 | 8.47 | 85 | 95 | 105 | 85 | 108 | 134 | 106 | |||||
15 | 宜賓市 | 12.66 | 9.41 | 12.66 | 9.41 | 79 | 93 | 110 | 79 | 118 | 131 | 106 | |||||
16 | 眉山市 | 4.11 | 2.35 | 4.11 | 2.35 | 73 | 90 | 104 | 73 | 108 | 129 | 100 | |||||
17 | 樂山市 | 樂山市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | 90 | 113 | 84 | 119 | 126 | 104 | ||||
海拔2000米以上 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 108 | 117 | 140 | 111 | 144 | 158 | 131 | ||||||
18 | 雅安市 | 3.46 | 1.18 | 3.46 | 1.18 | 73 | 95 | 97 | 76 | 105 | 124 | 98 | 含七縣一區 | ||||
19 | 涼山州 | 7.22 | 7.06 | 7.22 | 7.06 | 75 | 92 | 104 | 75 | 113 | 143 | 104 | |||||
20 | 攀枝花 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 76 | 94 | 107 | 76 | 119 | 143 | 106 | |||||
21 | 阿壩州 | 汶川縣、茂縣、理縣 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 93 | 116 | 129 | 93 | 141 | 159 | 130 | ||||
松潘縣、黑水縣、小金縣、金川縣、九寨溝縣、馬爾康 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 98 | 121 | 132 | 98 | 147 | 163 | 132 | ||||||
阿壩縣、若爾蓋縣、紅原縣、壤塘縣 | 54.00 | 53.00 | 54.00 | 53.00 | 103 | 128 | 140 | 103 | 155 | 173 | 143 | ||||||
22
| 甘孜州 | 康定縣、瀘定縣、海螺溝、丹巴縣、九龍縣 | 79.00 | 84.00 | 79.00 | 84.00 | 100 | 152 | 156 | 100 | 160 | 164 | 156 | ||||
道孚縣、爐霍縣、雅江縣 | 84.00 | 88.00 | 84.00 | 88.00 | 104 | 156 | 160 | 104 | 164 | 168 | 160 | ||||||
甘孜縣、新龍縣、鄉城縣、稻城縣 | 89.00 | 93.00 | 89.00 | 93.00 | 108 | 160 | 164 | 108 | 168 | 172 | 164 | ||||||
巴塘縣、得榮縣、白玉縣、德格縣 | 95.00 | 98.00 | 95.00 | 98.00 | 112 | 164 | 168 | 112 | 172 | 176 | 168 | ||||||
石渠縣、色達縣、理塘縣 | 124.00 | 126.00 | 124.00 | 126.00 | 132 | 188 | 192 | 132 | 196 | 200 | 192 | ||||||
注:1、市政工程中的給水、燃氣、水處理、生活垃圾處理設備安裝、路燈工程和園林綠化工程中的噴泉安裝安裝執行通用安裝工程相應標準。
2、城市軌道交通工程中的通信工程、信號工程、供電工程、智能與控制系統安裝工程執行通用安裝工程相應標準。
四川省成都市武侯區永豐路7號和雅嘉御1107-1108
張紅梅:136 8802 9797
Q Q:754889165
技術交流群:154153786